COPA DEL REY 1982-83
1ª RONDA PREVIA (15-09-82) |
1ª RONDA PREVIA-VUELTA (29-09-82) |
| Toresana | 0-1 | Palencia | Palencia | 7-1 | Toresana | |
| Ourense | 0-2 | Celta | Celta | 1-0 | Ourense | |
| Santoña | 2-2 | Racing Santander | Racing Santander | 2-0 | Santoña | |
| Tudelano | 0-0 | Osasuna | Osasuna | 4-0 | Tudelano | |
| Zaragoza | 4-0 | Osasuna Promesas | Osasuna Promesas | 0-3 | Zaragoza | |
| Andorra | 1-1 | Espanyol | Espanyol | 2-0 | Andorra | |
| Cacereño | 1-1 | Atlético Madrid | Atlético Madrid | 4-2 | Cacereño | |
| Valladolid Promesas | 1-1 | Salamanca | Salamanca | 5-0 | Valladolid Promesas | |
| Bembibre | 1-3 | Valladolid | Valladolid | 6-1 | Bembibre | |
| Antequerano | 0-0 | Málaga | Málaga | 4-1 | Antequerano | |
| Telde | 1-3 | Las Palmas | Las Palmas | 9-0 | Telde | |
| Deportivo | 3-0 | Lugo | Lugo | 1-4 | Deportivo | |
| Europa Nava | 2-2 | Oviedo | Oviedo | 2-1 | Europa Nava | |
| Alavés | 1-1 | Sestao | Sestao | 3-2 | Alavés | |
| Castellón | 1-0 | Levante | Levante | 2-0 | Castellón | |
| Júpiter | 1-0 | Sabadell | Sabadell | 4-0 | Júpiter | |
| Barcelona Atlético | 5-0 | Igualada | Igualada | 2-1 | Barcelona Atlético | |
| Rayo Vallecano | 2-1 | Getafe | Getafe | 0-2 | Rayo Vallecano | |
| Hércules | 2-0 | Orihuela | Orihuela | 1-0 | Hércules | |
| Albacete | 2-0 | Murcia | Murcia | 3-0 | Albacete | |
| Elche | 6-1 | Alicante | Alicante | 1-1 | Elche | |
| Cartagena | 4-0 | Torrevieja | Torrevieja | 3-0 | Cartagena | |
| Portuense | 0-1 | Recreativo Huelva | Recreativo Huelva | 3-0 | Portuense | |
| Algeciras | 1-0 | Córdoba | Córdoba | 0-0 | Algeciras | |
| Coria | 1-1 | Xerez | Xerez | 3-1 | Coria | |
| Cádiz | 2-0 | Sevilla Atlético | Sevilla Atlético | 3-3 | Cádiz | |
| Linares | 4-1 | Benamiel | Benamiel | 1-1 | Linares | |
| Porreres | 0-2 | Mallorca | Mallorca | 2-0 | Porreres | |
| Eibar | 2-0 | Barakaldo | Barakaldo | 1-1 | Eibar | |
| Erandio | 1-0 | Basconia | Basconia | 1-1 | Erandio | |
| Bilbao Athletic | 4-1 | Real Unión | Real Unión | 1-1 | Bilbao Athletic | |
| Binéfar | 0-1 | Endesa Andorra | Endesa Andorra | 2-1 | Binéfar | |
| Logroñés | 2-2 | Corellano | Corellano | 0-1 | Logroñés | |
| Alcoyano | 3-3 | Catarroja | Catarroja | 1-2 | Alcoyano | |
| Alcalá | 4-1 | Talavera | Talavera | 1-1 | Alcalá | |
| Calvo Sotelo Puertollano | 1-0 | Arandina | Arandina | 3-1 | Calvo Sotelo Puertollano | |
| Lorca | 2-1 | Torre Pacheco | Torre Pacheco | 3-1 | Lorca | |
| Zamora | 0-2 | Burgos | Burgos | 0-0 | Zamora | |
| Jerez Industrial | 0-0 | Ceuta | Ceuta | 2-3 | Jerez Industrial | |
| Fuengirola | 1-3 | Granada | Granada | 3-0 | Fuengirola | |
| Poblense | 2-0 | Manacor | Manacor | 0-1 | Poblense | |
| Figueres | 2-1 | Hospitalet | Hospitalet | 0-1 | Figueres | |
| Turista | 1-1 | Pontevedra | Pontevedra | 3-0 | Turista | |
| Langreo | 2-1 | Siero | Siero | 0-1 | Langreo | |
| Aurrera Vitoria | 1-0 | Amorebieta | Amorebieta | 0-1 | Aurrera Vitoria | |
| Cayón | 2-2 | Deusto | Deusto | 2-0 | Cayón | |
| Numancia | 1-3 | Aragón | Aragón | 5-1 | Numancia | |
| Ontinyent | 2-1 | Gandía | Gandía | 2-0 | Ontinyent | |
| Pegaso | 4-0 | Diter Zafra | Diter Zafra | 2-2 | Pegaso | |
| Mérida | 3-1 | Valdepeñas | Valdepeñas | 1-0 | Mérida | |
| Eldense | 2-0 | Cieza | Cieza | 1-0 | Eldense | |
| Toreno | 1-0 | Ponferradina | Ponferradina | 3-0 | Toreno | |
| Malagueño | 3-2 | Alhaurino | Alhaurino | 3-0 | Malagueño | |
| San Andrés | 2-0 | Realejos | Realejos | 6-4* | San Andrés | |
| Tenisca | 2-0 | Güímar | Güímar | 4-1 | Tenisca | |
| Orotava | 0-1 | Martos | Martos | 1-1 | Orotava | |
| Mestalla | 2-0 | Constancia | Constancia | 1-1 | Mestalla | |
| Ciutadella | 3-0 | Sporting Mahonés | Sporting Mahonés | 2-1 | Ciutadella | |
| Gran Peña | 3-1 | Arosa | Arosa | 3-2 | Gran Peña | |
| Titánico | 1-3 | Sporting Gijón | Sporting Gijón | 4-0 | Titánico | |
| Badalona | 1-1 | Barcelona Aficionados | Barcelona Aficionados | 2-2* | Badalona | |
| Castilla | 3-1 | Leganés | Leganés | 1-1 | Castilla | |
| Parla | 1-0 | Atlético Madrileño | Atlético Madrileño | 3-0 | Parla |
* Clasificados por penaltys el San Andrés (5-4) y Badalona (4-3).
2ª RONDA PREVIA-IDA (20-10-82) |
2ª RONDA PREVIA-VUELTA (03-11-82) |
| Deusto | 1-1 | Eibar | Eibar | 1-0 | Deusto | |
| Langreo | 3-2 | Sporting Gijón | Sporting Gijón | 2-0 | Langreo | |
| Celta | 1-1 | Pontevedra | Pontevedra | 0-1 | Celta | |
| Sestao | 0-1 | Athletic | Athletic | 0-0 | Sestao | |
| Mérida Industrial | 0-2 | Atlético Madrid | Atlético Madrid | 1-0 | Mérida Industrial | |
| Salamanca | 3-0 | Burgos | Burgos | 2-0 | Salamanca | |
| Alhaurino | 0-1 | Málaga | Málaga | 4-0 | Alhaurino | |
| San Andrés | 0-3 | Las Palmas | Las Palmas | 7-1 | San Andrés | |
| Deportivo | 6-0 | Gran Peña | Gran Peña | 0-1 | Deportivo | |
| Oviedo | 2-1 | Bilbao Athletic | Bilbao Athletic | 1-2 | Oviedo | |
| Sabadell | 2-0 | Figueres | Figueres | 3-0 | Sabadell | |
| Badalona | 0-2 | Barcelona Atlético | Barcelona Atlético | 2-0 | Badalona | |
| Manchego | 2-0 | Castilla | Castilla | 1-0 | Manchego | |
| Rayo Vallecano | 3-0 | Pegaso | Pegaso | 1-2 | Rayo Vallecano | |
| Alcalá | 3-1 | Atlético Madrileño | Atlético Madrileño | 1-0 | Alcalá | |
| Arandina | 0-2 | Palencia | Palencia | 2-1 | Arandina | |
| Jerez Industrial | 0-1 | Cádiz | Cádiz | 0-0 | Jerez Industrial | |
| Algeciras | 0-0 | Recreativo Huelva | Recreativo Huelva | 2-0 | Algeciras | |
| Granada | 2-2 | Linares | Linares | 2-0 | Granada | |
| Torremolinos | 1-0 | Xerez | Xerez | 3-0 | Torremolinos | |
| Poblense | 2-0 | Mallorca | Mallorca | 5-1 | Poblense | |
| Endesa Andorra | 1-1 | Aragón | Aragón | 3-0 | Endesa Andorra | |
| Hércules | 1-0 | Mestalla | Mestalla | 1-5 | Hércules | |
| Murcia | 2-0 | Torre Pacheco | Torre Pacheco | 1-1 | Murcia | |
| Gandía | 1-1 | Elche | Elche | 2-0 | Gandía | |
| Eldense | 1-0 | Cartagena | Cartagena | 0-0 | Eldense | |
| Erandio | 1-0 | Racing Santander | Racing Santander | 0-0 | Erandio | |
| Levante | 0-0 | Alcoyano | Alcoyano | 1-0 | Levante | |
| Ciutadella | 0-7 | Espanyol | Espanyol | 6-0 | Ciutadella | |
| Aurrera Vitoria | 2-3 | Osasuna | Osasuna | 3-0 | Aurrera Vitoria | |
| Logroñés | 1-2 | Zaragoza | Zaragoza | 0-1* | Logroñés | |
| Martos | 0-1 | Betis | Betis | 4-0 | Martos | |
| Ponferradina | 1-0 | Valladolid | Valladolid | 2-0 | Ponferradina |
* Clasificado por penaltys el Logroñés (3-1).
3ª RONDA PREVIA-IDA (24-11-83) |
3ª RONDA PREVIA-VUELTA (08-12-83) |
| Alcalá | 1-0 | Betis | Betis | 4-2 | Alcalá | |
| Atlético Madrid | 1-2 | Mallorca | Mallorca | 2-1 | Atlético Madrid | |
| Eibar | 2-0 | Elche | Elche | 6-0 | Eibar | |
| Erandio | 2-1 | Rayo Vallecano | Rayo Vallecano | 3-0 | Erandio | |
| Espanyol | 3-0 | Aragón | Aragón | 0-1 | Espanyol | |
| Figueres | 1-1 | Valladolid | Valladolid | 3-2 | Figueres | |
| Güímar | 0-3 | Celta | Celta | 6-0 | Güímar | |
| Xerez | 3-2 | Málaga | Málaga | 5-0 | Xerez | |
| Hércules | 1-0 | Eldense | Eldense | 2-2 | Hércules | |
| Linares | 0-1 | Athletic | Athletic | 6-0 | Linares | |
| Logroñés | 1-1 | Osasuna | Osasuna | 1-0 | Logroñés | |
| Murcia | 0-0 | Sporting Gijón | Sporting Gijón | 3-0 | Murcia | |
| Oviedo | 2-1 | Alcoyano | Alcoyano | 1-0* | Oviedo | |
| Las Palmas | 0-0 | Cádiz | Cádiz | 1-0 | Las Palmas | |
| Palencia | 2-3 | Deportivo | Deportivo | 3-0 | Palencia | |
| Recreativo Huelva | 2-2 | Manchego | Manchego | 1-2 | Recreativo Huelva | |
| Salamanca | 1-1 | Barcelona Atlético | Barcelona Atlético | 1-1* | Salamanca |
* Clasificados por penaltys el Alcoyano (4-3) y Salamanca (4-2).
4ª RONDA PREVIA-IDA (22-12-82) |
3ª RONDA PREVIA-VUELTA (12-01-83) |
| Alcoyano | 3-1 | Deportivo | Deportivo | 3-0 | Alcoyano | |
| Betis | 2-2 | Málaga | Málaga | 0-1 | Betis | |
| Celta | 2-2 | Recreativo Huelva | Recreativo Huelva | 1-2 | Celta | |
| Hércules | 0-2 | Sporting Gijón | Sporting Gijón | 1-1 | Hércules | |
| Mallorca | 1-0 | Sevilla | Sevilla | 3-1 | Mallorca | |
| Valladolid | 1-0 | Deportivo | Deportivo | 1-1 | Valladolid |
OCTAVOS DE FINAL-IDA (02-02-83) |
OCTAVOS DE FINAL-VUELTA (23-02-83) |
| Cádiz | 0-0 | Real Madrid | Real Madrid | 4-1 | Cádiz | |
| Celta | 0-0 | Barcelona | Barcelona | 2-0 | Celta | |
| Deportivo | 0-0 | Athletic | Athletic | 3-1 | Deportivo | |
| Osasuna | 0-0 | Sporting Gijón | Sporting Gijón | 4-2 | Osasuna | |
| Real Sociedad | 2-0 | Salamanca | Salamanca | 2-0* | Real Sociedad | |
| Sevilla | 2-0 | Betis | Betis | 0-2 | Sevilla | |
| Valladolid | 2-0 | Rayo Vallecano | Rayo Vallecano | 1-1 | Valladolid | |
| Valencia | 1-2 | Espanyol | Espanyol | 2-2 | Valencia |
* Clasificado por penaltys la Real Sociedad (4-3).
CUARTOS DE FINAL-IDA (30-03-83) |
CUARTOS DE FINAL-VUELTA (13-03-83) |
| Athletic | 1-0 | Barcelona | Barcelona | 3-0 | Athletic | |
| Espanyol | 1-0 | Sporting Gijón | Sporting Gijón | 5-0 | Espanyol | |
| Real Madrid | 2-1 | Sevilla | Sevilla | 1-2 | Real Madrid | |
| Valladolid | 1-0 | Real Sociedad | Real Sociedad | 3-0 | Valladolid |
SEMIFINALES-IDA (05-05-83) |
SEMIFINALES-VUELTA (21-05-83) |
| Barcelona | 2-0 | Real Sociedad | Real Sociedad | 1-2 | Barcelona | |
| Real Madrid | 6-0 | Sporting Gijón | Sporting Gijón | 4-0 | Real Madrid |
FINAL (04-06-83) |
| Barcelona | 2-1 | Real Madrid |